Reifen

hier einmal eine Tabelle zu den höhen und Abrollumfängen bei den verschieden Reifengrößen

die Größe 235/75R15 entspricht der Geländewagengröße 30x9,5R15

Stat. Höhe Dyn. Höhe Durchm Umfang Rechnerische AchsHöhe
235 mm
215 mm  + in mm  + in cm
195 70 15 297 654 2054 327 3 0,3
205 65 15 294 314 648 2035 324
215 65 15 300 321 660 2072 330 6 0,6
215 75 15 316 342 703 2144 351,5 27,5 2,75
225 75 15 322 349 719 2193 359,5 35,5 3,55
235 70 15 319 345 722 2268 361 37 3,7
235 75 15 328 356 733 2236 366,5 42,5 4,25
215 65 16 312 333 691 2108 345,5 21,5 2,15
225 70 16 326 350 719 2192 359,5 35,5 3,55
225 75 16 735 2365 367,5 43,5 4,35
235 70 16 332 357 736 2245 368 44 4,4

da der 235/70R15 die gleiche Höhe wie der große Seikel 16" Reifen erreicht, ist der 15" meiner Meinung nach vorzuziehen, da ein gängigere Größe höher Seidenwand und daher besser für Luftablassen etc. geeignet ist. Neue Felgen brauch ich dann auch nicht. Laut der Seikelpreisliste soll der Reifen ja sogar Höher sein.

Berechnung von Reifendaten

Wobei dies hier auch eine geeignete Lösung für das Reifenproblem wäre